| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 材料: | 炭素鋼 | 有産階級: | 6 | 
|---|---|---|---|
| 硬度: | HRC 20 | 完了: | 亜鉛 | 
| 色: | 銀 | Speicification: | M2へのM12 | 
| ハイライト: | リベットおよび締める物,小さいリベット | ||
M2 - M12炭素鋼の重負荷DIN660のための円形のヘッド固体リベット
円形のヘッド固体リベットは亜鉛終わりを用いる炭素鋼材料から、航空機および自動車産業の構造部分として広く利用されたなされ。
材料
 
固体リベットの構造は非常に簡単アルミニウム、合金鋼の、真鍮およびステンレス鋼から作ることができる分類された指定とかなり有用でありではない
 
ステンレス鋼:SU 201、SUS303、SU 304、SU 316、SU 416、SU 430およびSU 420 
 
炭素鋼:1008、1010、1018、1022、1035、1045、SCM 435および40CRO
 
アルミニウム:2024年、6061および7075
 
黄銅:CuZn35、CuZn37、CuZn40、CuZn37Pb1およびCuZn39Pb1
 
指定
 
通常、2つのmmからのDINまたはISO標準に基づく36のmmへの円形の固体リベットのための指定。
 
  単位:mm
                                                   単位:mm
| d | l | D | K | 
| 2 | 3 | 16 | 4.5 | 1.2 | 
| 3 | 5~ 26 | 5.5 | 1.6 | 
| 4 | 7 | 50 | 7.0 | 2.5 | 
| 5 | 7 | 55 | 8.7 | 2.8 | 
| 6 | 8 | 60 | 11.0 | 3.5 | 
| 8 | 15 | 65 | 14.0 | 4.8 | 
| 10 | 15 | 85 | 17.0 | 6.0 | 
| 12 | 20 | 90 | 21.0 | 8.0 | 
| 14 | 22 | 100 | 24.2 | 9.0 | 
| 16 | 26 | 110 | 29.0 | 10.0 | 
| 18 | 32 | 150 | 32.0 | 12.0 | 
| 20 | 32 | 150 | 35 | 14.0 | 
| 22 | 38 | 180 | 38.0 | 15.0 | 
| 24 | 52 | 180 | 43.0 | 17.0 | 
| 27 | 55 | 180 | 48.0 | 19.0 | 
| 30 | 55 | 180 | 53.0 | 21.0 | 
| 36 | 58 | 200 | 62.0 | 25.0 | 
 
 
 
私達は環境に優しいを円形のヘッド固体リベットがあなたの異なった要求に応じることができるようにさまざまな終わりに与えます。
 
 
| 終わり | 色 | 厚さ | Charicteristic | 
| 亜鉛 | 、青い、白い、黄色黒い | 5-107μm | 明るく、滑らかな表面、耐食性 | 
| ニッケル | 銀 | 1~3μm | 耐久性、明るい出現、反腐食 | 
| ポーランド語 | 銀 | 0.01mm (参照) | 表面の明るさの改善 | 
| 錫 | 銀 | 0.13~1.27μm | よい延性、耐食性、環境に優しいより低い融点明るさ | 
| 黄銅 | 銅 | 5gm~8gm | よい分散性、明るい出現 | 
| Dacromet | 灰色 | 4-8μm | 高い耐食性、水素ぜい化、容易な熱抵抗は多くを、環境に優しいめっきしませんでした | 
| Chrome | 銀製の白 | 0.25~0.5μm | 表面、明るい表面、熱抵抗、耐久性の耐食性および環境に優しい堅くして下さい | 
 
 
適用
 
円形のヘッド固体リベットは共同役割として企業のさまざまな分野のために応用です
 
設置先端
 
1つの一度取付けられている固体リベットは反分解です
 
2つは、前穴のサイズが固体リベットのために適していることを確かめます
 
別の証拠のための3つ、異なった材料およびサイズは荷を積みます
 
コンタクトパーソン: MR.LIN
電話番号: +8613556778272