|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | ナイロン | 色: | 黒い |
|---|---|---|---|
| 有産階級: | UL94V-2 | 女性糸: | M3 |
| 雄ネジ: | M3 | 女性糸の長さ: | 12 |
| 雄ネジの長さ: | 6つのmm | 六角形の十字の幅: | 5.5 mm |
| ハイライト: | ナイロン洗濯機のスペーサ,金属によって押される部品 |
||
M3はプラスチック スペーサの洗濯機の男性/女性糸の六角形のスペーサのスタンドオフを黒くします
電気パネルの塗布のための女性および雄ネジが付いているプラスチック六角形のスペーサは、一般に、雄ネジの長さ女性糸セクションのための雄ネジ セクションのための女性糸の長さ、溝を彫られた端および溝を彫られた開始が関係のための別のプラスチック六角形のスペーサの女性糸に、雄ネジねじで締めることができると同じです。
六角形のスペーサは耐火性UL94V-2のプラスチックから絶縁材のために電気部品に使用することができるあるようになされます。
プラスチック六角形のスペーサは電気の良い業績をおよびthermologyおよび物理学示し、機械特性を同様に完成します。
| 項目 | テスト条件 | 方法をテストして下さい | データDAM50%RH | 単位 | |
| 基本的な性能 | 吸水 | 24hr | ASTM D-570 | 0.5- | % |
| 物理的な性能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.56- | --- |
| 収縮 | 3.2mmの流れ | ASTM D-792 | 0.4- | % | |
| 機械特性 | 引張強さ | --- | ASTM D-638 | 169134 | MPa |
| 壊れ目の延長 | --- | ASTM D-638 | 2.54 | % | |
| Flexural係数 | --- | ASTM D-790 | 89606900 | MPa | |
| Flexural強さ | --- | ASTM D-790 | 240- | MPa | |
| IZOD (ノッチを付けられたIzodの衝撃強度) | --- | ASTM D-256 | 100105 | J/m | |
| 電気性能 | 比誘電率 | 10Hz | ASTM D-150 | 3.53.8 | --- |
| 損失係数 | 10Hz | ASTM D-150 | 0.541 | --- | |
| 表面の抵抗 | --- | ASTM D-257 | 1010 | Ω | |
| 容積抵抗 | --- | ASTM D-257 | 1010 | Ω.cm | |
| 絶縁耐力 | 3.2mm | ASTM D-149 | 17.215.6 | kv/mm | |
| 熱特性 | 荷重たわみ温度 | 0.45MPa | ASMT D-648 | 257- | ℃ |
| 荷重たわみ温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 235- | MPa | |
| 溶解ポイント | --- | ASTM D-3418 | 262- | ℃ | |
指定
![]()
| H | 12 |
| C | M3 |
| L | 6 |
| B | M3 |
| W | 5.5 |
| A | 6 |
単位:mm
利点
●のプラスチック六角形のスペーサは効率と取付けられていて容易です
付加的な用具なしに手で取付けられている●
●の滑らかで、速い糸の設計
●。より少ない力を有効な使用
特徴
▲の耐火性
▲ぎざぎざおよび傷無し
▲によって分類されるサイズ
▲ RoHSは従いました
▲の耐食性
▲の耐久性
▲の低温の抵抗
▲の高い引張強さ
▲の絶縁材
▲の耐衝撃性
適用
プラスチック六角形のスペーサはPCBのような電気パネルを修理することおよび電気部品を分けることに使用されます。
付加的な指定
電気パネルのさまざまな要求として、プラスチック六角形のスペーサは異なった指定と、そこにですあなたの選択のためのもう少しのサイズなされます。
![]()
プラスチック六角形のスペーサ
| 指定 | A | L | C | B |
| M3X6 | 5.5 | 6 | 3 | 6 |
| M3X8 | 5.5 | 8 | 3 | 6 |
| M3X10 | 5.5 | 10 | 3 | 6 |
| M3X12.7 | 5.5 | 12.7 | 3 | 6 |
| M3X15 | 5.5 | 15 | 3 | 6 |
| M3X18 | 5.5 | 18 | 3 | 6 |
| M3X20 | 5.5 | 20 | 3 | 6 |
| M3X22 | 5.5 | 22 | 3 | 6 |
| M3X25 | 5.5 | 25 | 3 | 6 |
| M3X30 | 5.5 | 30 | 3 | 6 |
| M4X20 | 7 | 20 | 4 | 6 |
| M4X25 | 7 | 25 | 4 | 6 |
コンタクトパーソン: MR.LIN
電話番号: +8613556778272