商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | ステンレス鋼 | 有産階級: | 18-8 |
---|---|---|---|
硬度: | HRC 65 | 終わり: | ポーランド語 |
様式: | CLS | 指定: | 1/2への#2 |
ハイライト: | 基本ハードウェア,くだらないボルトおよび締める物,円形ボディ自己の締めつけるナット |
シートを締めるためにステンレス製くだらない円形を締めつけている小さいCLSの自己
円形ボディ自己の締めつけるナットはシートの右のサイズの穴に置くことによって別名、自己の締めつけるナット取付けられている1つの端の一流の溝を備えているナットを締めつけることであり、頭部が力の下で絞られる場合鋸歯状にされた締めつけるリングはシートに、シートの前穴変形させた必要に迫られる挿入され、変形させた部品は締めつけるナットを締めるための鉛の溝に詰まる;鋸歯状にされた締めつけるリングはナットが回るか、または緩むことを防ぐことができる。
指定
単位:インチ
糸 | 材料 | C | E | T | min.の厚さのパネル | 間隔Min.の研ぐべき穴の中心 | |
#2-56 | CLS | 0.03 | 0.165 | 0.25 | 0.07 | 0.03 | 0.19 |
#2-56 | CLS | 0.038 | 0.165 | 0.25 | 0.07 | 0.04 | 0.19 |
#2-56 | CLS | 0.054 | 0.165 | 0.25 | 0.07 | 0.056 | 0.19 |
#3-48 | CLS | 0.03 | 0.165 | 0.25 | 0.07 | 0.03 | 0.19 |
#3-48 | CLS | 0.038 | 0.165 | 0.25 | 0.07 | 0.04 | 0.19 |
#3-48 | CLS | 0.054 | 0.165 | 0.25 | 0.07 | 0.056 | 0.19 |
#4-40 | CLS | 0.03 | 0.165 | 0.25 | 0.07 | 0.03 | 0.19 |
#4-40 | CLS | 0.038 | 0.165 | 0.25 | 0.07 | 0.04 | 0.19 |
#4-40 | CLS | 0.054 | 0.165 | 0.25 | 0.07 | 0.056 | 0.19 |
#4-40 | CLS | 0.087 | 0.165 | 0.25 | 0.07 | 0.091 | 0.19 |
#6-32 | CLS | 0.03 | 0.187 | 0.28 | 0.07 | 0.03 | 0.22 |
#6-32 | CLS | 0.038 | 0.187 | 0.28 | 0.07 | 0.04 | 0.22 |
#6-32 | CLS | 0.054 | 0.187 | 0.28 | 0.07 | 0.056 | 0.22 |
#6-32 | CLS | 0.087 | 0.187 | 0.28 | 0.07 | 0.091 | 0.22 |
#8-32 | CLS | 0.03 | 0.212 | 0.31 | 0.09 | 0.03 | 0.27 |
#8-32 | CLS | 0.038 | 0.212 | 0.31 | 0.09 | 0.04 | 0.27 |
#8-32 | CLS | 0.054 | 0.212 | 0.31 | 0.09 | 0.056 | 0.27 |
#8-32 | CLS | 0.087 | 0.212 | 0.31 | 0.09 | 0.091 | 0.27 |
#10-24 | CLS | 0.03 | 0.249 | 0.34 | 0.09 | 0.03 | 0.28 |
#10-24 | CLS | 0.038 | 0.249 | 0.34 | 0.09 | 0.04 | 0.28 |
#10-24 | CLS | 0.054 | 0.249 | 0.34 | 0.09 | 0.056 | 0.28 |
#10-24 | CLS | 0.087 | 0.249 | 0.34 | 0.09 | 0.091 | 0.28 |
#10-32 | CLS | 0.03 | 0.249 | 0.34 | 0.09 | 0.03 | 0.28 |
#10-32 | CLS | 0.038 | 0.249 | 0.34 | 0.09 | 0.04 | 0.28 |
#10-32 | CLS | 0.054 | 0.249 | 0.34 | 0.09 | 0.056 | 0.28 |
#10-32 | CLS | 0.087 | 0.249 | 0.34 | 0.09 | 0.091 | 0.28 |
#12-24 | CLS | 0.038 | 0.276 | 0.37 | 0.13 | 0.04 | 0.31 |
#12-24 | CLS | 0.054 | 0.276 | 0.37 | 0.13 | 0.056 | 0.31 |
#12-24 | CLS | 0.087 | 0.276 | 0.37 | 0.13 | 0.091 | 0.31 |
1/4-20 | CLS | 0.045 | 0.343 | 0.44 | 0.17 | 0.047 | 0.34 |
1/4-20 | CLS | 0.054 | 0.343 | 0.44 | 0.17 | 0.056 | 0.34 |
1/4-20 | CLS | 0.087 | 0.343 | 0.44 | 0.17 | 0.091 | 0.34 |
1/4-20 | CLS | 0.12 | 0.343 | 0.44 | 0.17 | 0.125 | 0.34 |
1/4-28 | CLS | 0.054 | 0.343 | 0.44 | 0.17 | 0.056 | 0.34 |
1/4-28 | CLS | 0.087 | 0.343 | 0.44 | 0.17 | 0.091 | 0.34 |
1/4-28 | CLS | 0.12 | 0.343 | 0.44 | 0.17 | 0.125 | 0.34 |
5/16-18 | CLS | 0.054 | 0.412 | 0.5 | 0.23 | 0.056 | 0.38 |
5/16-18 | CLS | 0.087 | 0.412 | 0.5 | 0.23 | 0.091 | 0.38 |
5/16-18 | CLS | 0.12 | 0.412 | 0.5 | 0.23 | 0.125 | 0.38 |
5/16-24 | CLS | 0.054 | 0.412 | 0.5 | 0.23 | 0.056 | 0.38 |
5/16-24 | CLS | 0.087 | 0.412 | 0.5 | 0.23 | 0.091 | 0.38 |
5/16-24 | CLS | 0.12 | 0.412 | 0.5 | 0.23 | 0.125 | 0.38 |
3/8-16 | CLS | 0.087 | 0.499 | 0.56 | 0.27 | 0.091 | 0.44 |
3/8-16 | CLS | 0.12 | 0.499 | 0.56 | 0.27 | 0.125 | 0.44 |
3/8-16 | CLS | 0.235 | 0.499 | 0.56 | 0.27 | 0.25 | 0.44 |
3/8-24 | CLS | 0.087 | 0.499 | 0.56 | 0.27 | 0.091 | 0.44 |
3/8-24 | CLS | 0.12 | 0.499 | 0.56 | 0.27 | 0.125 | 0.44 |
3/8-24 | CLS | 0.235 | 0.499 | 0.56 | 0.27 | 0.25 | 0.44 |
1/2-13 | CLS | 0.12 | 0.655 | 0.81 | 0.36 | 0.125 | 0.63 |
1/2-13 | CLS | 0.235 | 0.655 | 0.81 | 0.36 | 0.25 | 0.63 |
1/2-20 | CLS | 0.12 | 0.655 | 0.81 | 0.36 | 0.125 | 0.63 |
1/2-20 | CLS | 0.235 | 0.655 | 0.81 | 0.36 | 0.25 | 0.63 |
設置データ
自己の締めつけるナットはアルミニウムのために利用でき、自己の締めつけるナットの各指定のための鋼板、ある特定の大きさで分類されたシートおよび関連のトルクはデータに従がって参照することができる。
単位:インチ
糸 | 材料 | パネル材料 | 取付けlbs。 | 押出しlbs | lbsにトルクを与えなさい。 |
#2-56 | SLS | アルミニウム | 1500-2000 | 63 | 8 |
#3-48 | 90 | 10 | |||
#4-40 | 170 | 13 | |||
170 | 13 | ||||
#2-56 | SLS | 鋼鉄 | 2500-3500 | 105 | 13 |
#3-48 | 125 | 15 | |||
#4-40 | 230 | 18 | |||
230 | 18 | ||||
#6-32 | SLS | アルミニウム | 2500-300 | 63 | 16 |
95 | 17 | ||||
190 | 22 | ||||
190 | 22 | ||||
#6-32 | CLS | 鋼鉄 | 3000-6000 | 110 | 16 |
130 | 20 | ||||
275 | 28 | ||||
275 | 28 | ||||
#8-32 | CLS | アルミニウム | 2500-3000 | 68 | 21 |
105 | 23 | ||||
220 | 35 | ||||
220 | 35 | ||||
#8-32 | CLS | 鋼鉄 | 4000-6000 | 110 | 26 |
145 | 35 | ||||
285 | 45 | ||||
285 | 45 | ||||
#10-32 | CLSS | アルミニウム | 2500-3500 | 110 | 26 |
145 | 32 | ||||
#12-24 | 285 | 50 | |||
285 | 50 | ||||
#12-24 | CLSS | 鋼鉄 | 4000-9000 | 68 | 32 |
110 | 40 | ||||
#10-32 | 190 | 60 | |||
225 | 60 | ||||
#12-24 | CLS | アルミニウム | 2500-6500 | 120 | 63 |
285 | 70 | ||||
285 | 70 | ||||
#12-24 | CLS | 鋼鉄 | 6000-8000 | 200 | 74 |
350 | 80 | ||||
350 | 80 | ||||
1/4-20 | CLS | アルミニウム | 4000-7000 | 220 | 70 |
360 | 90 | ||||
360 | 125 | ||||
360 | 125 | ||||
1/4-20 | CLS | 鋼鉄 | 6000-8000 | 315 | 115 |
400 | 150 | ||||
440 | 150 | ||||
400 | 150 | ||||
3/8-24 | CLS | アルミニウム | 4000-700 | 380 | 120 |
380 | 160 | ||||
380 | 160 | ||||
3/8-24 | CLS | アルミニウム | 5000-8000 | 400 | 270 |
3/8-16 | 400 | 270 | |||
400 | 270 | ||||
3/8-24 | CLS | 鋼鉄 | 7000-11000 | 460 | 320 |
3/8-16 | 460 | 320 | |||
1/2-13 | CLS | アルミニウム | 7000-9000 | 475 | 350 |
1/2-20 | 475 | 350 | |||
1/2-13 | CLS | 鋼鉄 | 10000-15000 | 50 | 735 |
1/2-20 | 1050 | 735 |
特徴
★の簡単で、実用的な設計
★の明るい出現
★の堅い許容
★の指定は分類した
環境に優しい★
作動すること容易な★
仕上げ
ステンレス鋼の自己の締めつけるナットは通常それ自身として明白な終わりである防蝕である、当然、亜鉛でめっきされるか、またはより長いサービスおよび装飾的で明るい表面のために磨かれるか、またはpassivedできるある。
パッケージ
私達のパッケージは分類されて、強い、私達は完全に耐航性のあるかairworthyで詰まる輸出のためのあなたの条件に従って特別なパッケージを、整理してもいい。
コンタクトパーソン: Mr. David
電話番号: 86-769-82601418
ファックス: 86-769-82601418